Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aelbers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Duine, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Schagen, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Tervoort, Tommy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 58 | 24 | 34 | 35 | |
2 | Jong Holland 5 | 14 | 9 | 1 | 4 | 49 | 28 | 21 | 28 | |
3 | ADO '20 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 41 | 33 | 8 | 26 | |
4 | ODIN 59 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 48 | 34 | 14 | 23 | |
5 | Foresters 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 45 | 33 | 12 | 21 | |
6 | Adelbert st 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 38 | 35 | 3 | 15 | |
7 | Velsen Rkvv 4 | 14 | 1 | 3 | 10 | 16 | 48 | -32 | 6 | |
8 | Castricum FC 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 22 | 82 | -60 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aelbers, Boet | Teamspeler | |
Bakker, Huub | Teamspeler | |
Binken, Sven | Teamspeler | |
Gronsfelt, Emile | Teamspeler | |
Houtenbos, Lars | Teamspeler | |
Klijbroek, Kevin | Teamspeler | |
Kramer, Nick | Teamspeler | |
Levering, Joey | Teamspeler | |
Liefting, Senna | Teamspeler | |
Melker, Cor | Teamspeler | |
Nimwegen, Jort van | Teamspeler | |
Scheerman, Kane | Teamspeler | |
Tervoort, Kjeld | Teamspeler | |
Tervoort, Tico | Teamspeler | |
Tervoort, Tommy | Teamspeler | |
Veerkamp, Falco | Teamspeler | |
Waard, Dennis de | Teamspeler | |
Zentveld, Niels | Teamspeler |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!