Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hiemstra, Cees | Overige staf | Teammanager |
Huiberts, Nico | Overige staf | Teammanager |
Huiberts, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VV Egmond MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 16 | |
2 | Reiger Boys MO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 15 | |
3 | LSVV MO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 14 | |
4 | Volendam (rkav) MO13-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
5 | Blokkers de MO13-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | |
6 | KGB MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
7 | SV Spartanen MO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
8 | Medemblik FC MO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 29 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiger Boys MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 3 | 40 | 15 | |
2 | DEM (RKVV) MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 8 | 39 | 15 | |
3 | ST VV Egmond MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 15 | |
4 | KFC MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 12 | |
5 | Limmen MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 6 | |
6 | Vitesse 22 MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 36 | -16 | 6 | |
7 | HSV MO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 29 | -23 | 3 | |
8 | V.V. Bergen MO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 68 | -66 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VV Egmond MO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 5 | 24 | 17 | |
2 | KFC MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 16 | |
3 | Reiger Boys MO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 13 | |
4 | ADO '20 MO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 | |
5 | Limmen MO13-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
6 | Kolping Boys MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 6 | |
7 | Vitesse 22 MO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 | |
8 | DEM (RKVV) MO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huiberts, Lynn | Teamspeler | |
Meijer, Jelka | Teamspeler | |
Schaayk, Wies van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!