Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VV Egmond JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ADO '20 JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DEM (RKVV) JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Meervogels 31 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sporting Krommenie JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vitesse 22 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!