Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Liefting, Michel | Overige staf | Teammanager |
Noteboom, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJmuiden vv. JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 | 16 | |
2 | ST VV Egmond JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 15 | |
3 | Schagen United JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 48 | 15 | 33 | 13 | |
4 | Always Forward JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 9 | |
5 | Vitesse 22 JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 43 | -17 | 7 | |
6 | FC Uitgeest JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 32 | -10 | 4 | |
7 | ZOB JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 27 | -4 | 3 | |
8 | OSV JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 50 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 15 | |
2 | ST VV Egmond JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 15 | |
3 | Schagen United JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 28 | -2 | 12 | |
4 | Purmerend JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | 10 | |
5 | Bloemendaal JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 24 | -5 | 10 | |
6 | IJmuiden vv. JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 23 | -4 | 7 | |
7 | Always Forward JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
8 | Zouaven De JO12-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 28 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VV Egmond JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
2 | VVC fc JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 4 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
4 | AFC 34 JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
5 | AFC JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
6 | Koninklijke HFC JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VV Egmond JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 13 | |
2 | Zouaven De JO12-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 19 | 10 | 13 | |
3 | Schagen United JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 13 | |
4 | Always Forward JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 10 | |
5 | Bloemendaal JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 25 | -1 | 9 | |
6 | IJmuiden vv. JO12-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 21 | -2 | 9 | |
7 | Purmerend JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 7 | |
8 | Foresters (de) JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 36 | -17 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Ruben | Teamspeler | |
Boendermaker, Sten | Teamspeler | |
Dekker, Max | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!