Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laleijne, Lara de | Overige staf | Teammanager |
Olijerhoek, Mark | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVIJ JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |
2 | DEM (RKVV) JO13-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
3 | Limmen JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | Jong Holland JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 10 | 41 | 18 | |
2 | AFC 34 JO13-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 15 | |
3 | ST VV Egmond JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 19 | 8 | 11 | |
4 | V.V. Bergen JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 29 | -9 | 11 | |
5 | Limmen JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 | 9 | |
6 | Vrone JO13-3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
7 | Jong Holland JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 28 | -15 | 4 | |
8 | DEM (RKVV) JO13-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 46 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaandijk JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
2 | SDZ JO13-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Purmerend JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Dijk De asv JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | SVA JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | KFC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Limmen JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RCZ JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Saenden JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Assendelft JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11 | Meteoor De sv. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | ST VV Egmond JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bras, Rick | Teamspeler | |
Glas, Sjaak | Teamspeler | |
Laleijne, Jip de | Teamspeler | |
Meulen, Demy van der | Teamspeler | |
Plug, IJsbrand | Teamspeler | |
Waard, Aksel de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!