Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tromp, Ed | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEM (RKVV) JO13-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 15 | |
2 | ODIN 59 JO13-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 13 | |
3 | ST VV Egmond JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | 11 | 39 | 12 | |
4 | Limmen JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 10 | |
5 | FC Uitgeest JO13-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 54 | -48 | 4 | |
6 | Castricum FC JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 30 | -22 | 3 | |
7 | HSV JO13-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 38 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limmen JO13-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 18 | |
2 | ST VV Egmond JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 10 | |
3 | V.V. Bergen JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 5 | |
4 | Bloemendaal JO13-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
5 | Koedijk JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 | 4 | |
6 | Foresters (de) JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 31 | -23 | 3 | |
7 | Jong Holland JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS JO13-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 15 | 22 | 24 | |
2 | ST VV Egmond JO13-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 18 | 23 | 22 | |
3 | Fortuna Wormerveer sv JO13-4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 40 | 20 | 20 | 21 | |
4 | V.V. Bergen JO13-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 20 | 10 | 20 | |
5 | Limmen JO13-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 28 | 6 | 18 | |
6 | Sporting Krommenie JO13-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 39 | -9 | 15 | |
7 | DEM (RKVV) JO13-5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 39 | -10 | 13 | |
8 | ADO '20 JO13-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 33 | -13 | 10 | |
9 | GSV JO13-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 | |
10 | Foresters (de) JO13-3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 39 | -19 | 8 | |
11 | Meervogels 31 JO13-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 32 | -6 | 7 | |
12 | AFC 34 JO13-5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 27 | 41 | -14 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Leroy | Teamspeler | |
Glas, Sjaak | Teamspeler | |
Heeres, Jelte | Teamspeler | |
Tromp, Damian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!