Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Mark de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bunink, Rogier | Technische staf | Trainer/coach |
Duine, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Numan, Tony | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 59 | 9 | 50 | 36 | |
2 | DZS 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 17 | 23 | 28 | |
3 | Adelbert st 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 21 | 9 | 22 | |
4 | SVW 27 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 16 | 9 | 22 | |
5 | Kolping Boys 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 41 | 21 | 20 | 21 | |
6 | ZCFC 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 28 | 9 | 20 | |
7 | WSV 1930 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 35 | 40 | -5 | 20 | |
8 | Blauw Wit (W) 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 33 | 30 | 3 | 17 | |
9 | Sporting Krommenie 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 35 | -16 | 14 | |
10 | DTS 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 | 13 | |
11 | Alcmaria Victrix 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 24 | 36 | -12 | 6 | |
12 | Wieringermeer 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 20 | 44 | -24 | 6 | |
13 | RCZ 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 64 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelbert st 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
2 | Wijk aan Zee 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
3 | Kennemers (de) 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
4 | vv Zwanenburg 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limmen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | ODIN 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | VIOS-W 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | ZAP 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | Medemblik FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | AFC 34 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Purmersteijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Egmondia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | SEW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | ADO '20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | RCZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | ZOB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | BOL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | Reiger Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16 | HSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Zwaluwen 30 HCSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | SVW 27 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Alkmaarsche Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
21 | DZS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
22 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Always Forward 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
24 | Castricum FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
25 | Zouaven De | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | Sporting Andijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
27 | Foresters 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | LSVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | Jong Hercules 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
30 | Succes 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
31 | Berkhout 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
32 | Victoria O 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33 | Zaandijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | Kolping Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
35 | Vrone 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
36 | VVW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37 | JVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
38 | Adelbert st 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
39 | Hollandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
40 | Flevo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
41 | FC Den Helder 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
42 | KSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
43 | Sporting S 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aelbers, Boet | Teamspeler | |
Bakker, Huub | Teamspeler | |
Binken, Sven | Teamspeler | |
Duine, Melvin | Teamspeler | |
Hopman, Sam | Teamspeler | |
Houtenbos, Lars | Teamspeler | |
Klijbroek, Kevin | Teamspeler | |
Koppes, Barry | Teamspeler | |
Kramer, Nick | Teamspeler | |
Levering, Joey | Teamspeler | |
Liefting, Senna | Teamspeler | |
Ligthart, Ian | Teamspeler | |
Melker, Cor | Teamspeler | |
Nimwegen, Jort van | Teamspeler | |
Scheerman, Kane | Teamspeler | |
Tervoort, Barry | Teamspeler | |
Tervoort, Kjeld | Teamspeler | |
Tervoort, Tay | Teamspeler | |
Tervoort, Tico | Teamspeler | |
Tervoort, Tommy | Teamspeler | |
Wittebrood, Sean | Teamspeler | |
Zentveld, Niels | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!