Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hes, Sara | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 12 | |
2 | ST VV Egmond MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
3 | DSS MO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
4 | IJmuiden vv. MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
5 | Koninklijke HFC MO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 26 | -16 | 5 | |
6 | SVIJ MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
7 | DEM (RKVV) MO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 24 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) MO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 13 | |
2 | Winkel MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 13 | |
3 | Reiger Boys MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 23 | -5 | 10 | |
4 | ST VV Egmond MO11-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
5 | s.v. Enkhuizen MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
6 | WSV 1930 MO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
7 | KSV MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
8 | Medemblik FC MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Annemiek | Teamspeler | |
Dekker, Veerle | Teamspeler | |
Haan, Zaar de | Teamspeler | |
Hopman, Sofi | Teamspeler | |
Schut, Dee | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!