Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Liefting, Michel | Overige staf | Teammanager |
Noteboom, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VV Egmond JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 10 | |
2 | Limmen JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 | |
3 | Jong Holland JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 6 | |
4 | SVW 27 JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
5 | BOL JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 40 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Bergen JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 8 | 32 | 18 | |
2 | ST VV Egmond JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 18 | |
3 | Jong Holland JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | 16 | |
4 | Limmen JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 7 | 13 | 11 | |
5 | Wijk aan Zee JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 24 | -10 | 7 | |
6 | Castricum FC JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 27 | -21 | 4 | |
7 | DEM (RKVV) JO13-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 38 | -25 | 4 | |
8 | Vitesse 22 JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 44 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Bergen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Kolping Boys JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Purmersteijn JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | Jong Holland JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | ST VV Egmond JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Limmen JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | KSV JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | SVW 27 JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Alcmaria Victrix JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
10 | DEM (RKVV) JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Castricum FC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | ODIN 59 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | DSOV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
3 | Zuidvogels HSV De JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
4 | Scherpenzeel JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
5 | KFC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
6 | UVV JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | s.v. Enkhuizen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Blokkers de JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | Meern De JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Purmersteijn JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | Victoria JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Hooglanderveen JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | Diemen sv. JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | ST VV Egmond JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Alcmaria Victrix JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Buitenboys sc. JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DEM (RKVV) JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DESTO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DHSC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | DIOS sv. JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hoofddorp s.v. JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | JVC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kadoelen sv. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Legmeervogels JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Loosdrecht JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | RKAVIC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Sporting '70 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Vriendenschaar JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Waterwijk asc JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Woudenberg JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Zeeburgia avv JO13-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zeeburgia avv JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ZSGOWMS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | vv Zwanenburg JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | DIOS sv. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
37 | Abcoude fc JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | Eemdijk JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | Kadoelen sv. MO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
40 | Kolping Boys JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
41 | Saestum JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
42 | Sporting Andijk JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | DHSC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
44 | SDZ JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
45 | Woudenberg JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
46 | VOP JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
47 | Real Sranang sv. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
48 | Sporting Martinus JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbes, Kai | Teamspeler | |
Abbink, Ruben | Teamspeler | |
Boendermaker, Sten | Teamspeler | |
Dekker, Max | Teamspeler | |
Hes, Sieb | Teamspeler | |
Ploeg, Abel van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!