Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Put, Hattrick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters MO15-1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 69 | 16 | 53 | 39 | |
2 | DSS MO15-4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 50 | 22 | 28 | 26 | |
3 | RCZ MO15-1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 27 | 21 | 6 | 24 | |
4 | Rijp (de) MO15-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 41 | 36 | 5 | 20 | |
5 | Sporting Krommenie MO15-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 | 30 | 1 | 18 | |
6 | V.V. Bergen MO15-1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 51 | -28 | 13 | |
7 | SVA MO15-1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 30 | 66 | -36 | 10 | |
8 | ST VV Egmond MO15-1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 23 | 52 | -29 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 1 | 48 | 18 | |
2 | ST VV Egmond MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 12 | |
3 | DSS MO15-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | 12 | |
4 | V.V. Bergen MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 9 | |
5 | Sp. Krommenie MO15-2 (9-tal) | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 24 | 7 | 9 | |
6 | HSV MO15-1 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 6 | |
7 | Foresters MO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 39 | -23 | 6 | |
8 | Jong Holland MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 44 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 19 | |
2 | DTS MO15-1 (9-tal) | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 16 | 11 | 15 | |
3 | KSV MO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 5 | 18 | 13 | |
4 | Reiger Boys MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 12 | |
5 | V.V. Bergen MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
6 | Rijp (de) MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
7 | ST VV Egmond MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
8 | Foresters MO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 41 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VV Egmond MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Always Forward MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | V.V. Bergen MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blokkers de MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DHSC MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DSS MO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DVSU MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Elinkwijk MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | s.v. Enkhuizen MO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Foresters MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kampong MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ST Medemblik/Opperdoes MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | RCZ MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rijp (de) MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Sporting Krommenie MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SVA MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buur, Anouk | Teamspeler | |
Dekker, Floor | Teamspeler | |
Groot, Pien | Teamspeler | |
Groot, Puck | Teamspeler | |
Jong, Lysanne de | Teamspeler | |
Jong, Mylene de | Teamspeler | |
Peet, Doortje van der | Teamspeler | |
Put, Do | Teamspeler | |
Rotteveel, Nina | Teamspeler | |
Valkering, Lotje | Teamspeler | |
Velden, Bente van der | Teamspeler | |
Wijker, Jill | Teamspeler | |
Wijker, Liz | Teamspeler | |
Zeilstra, Astrid | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!