Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Put, Hattrick | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 MO15-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 9 | 38 | 27 | |
2 | Jong Holland MO15-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 45 | 12 | 33 | 23 | |
3 | Duinrand S MO15-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 19 | 22 | 22 | |
4 | KSV MO15-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 13 | 20 | 22 | |
5 | HSV MO15-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 35 | -3 | 16 | |
6 | Assendelft MO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | 16 | |
7 | V.V. Bergen MO15-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 38 | -6 | 13 | |
8 | Reiger Boys MO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 44 | -17 | 10 | |
9 | Saenden MO15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 34 | 45 | -11 | 9 | |
10 | Westzaan MO15-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 25 | -10 | 6 | |
11 | Adelbert st MO15-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 36 | -25 | 6 | |
12 | Vitesse 22 MO15-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 54 | -37 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 MO15-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 80 | 8 | 72 | 27 | |
2 | Rijp (de) MO15-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 56 | 12 | 44 | 27 | |
3 | GSV MO15-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 50 | 7 | 43 | 24 | |
4 | HSV MO15-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 26 | 22 | 22 | |
5 | Jong Holland MO15-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 38 | 30 | 8 | 14 | |
6 | KSV MO15-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 22 | 0 | 13 | |
7 | Adelbert st MO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 51 | -32 | 12 | |
8 | V.V. Bergen MO15-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 31 | -9 | 11 | |
9 | Reiger Boys MO15-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 35 | -14 | 11 | |
10 | Foresters (de) MO15-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 36 | -8 | 11 | |
11 | Limmen MO15-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 83 | -80 | 0 | |
12 | Vrone MO15-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 55 | -46 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Nina | Teamspeler | |
Buur, Anouk | Teamspeler | |
Dekker, Floor | Teamspeler | |
Jong, Mylene de | Teamspeler | |
Liefting, Sylvie | Teamspeler | |
Peet, Doortje van der | Teamspeler | |
Put, Do | Teamspeler | |
Valkering, Lotje | Teamspeler | |
Velden, Bente van der | Teamspeler | |
Zeilstra, Astrid | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!