Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST VV Egmond MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Blokkers |
Adres | Gildenweg 23 A |
Plaats | 1695GD BLOKKER |
Telefoonnummer | 0229-240350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volendam (rkav) MO13-1 - Adelbert St MO13-1 | 4 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Adelbert St MO13-1 - Volendam (rkav) MO13-1 | 15 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adelbert St MO13-1 | Volendam (rkav) MO13-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 39 |
Uit gewonnen | 32 | 44 |
% gewonnen | 46% | 58% |
% thuis gewonnen | 49% | 56% |
% uit gewonnen | 44% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karregat, Simone | Teamspeler | |
Tol, Maggy | Teamspeler | |
Veerman, Louise | Teamspeler | |
Veerman-Schilder, Liana | Overige staf | Teammanager |
Woudenberg, Jaylee | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hiemstra, Cees | Overige staf | Teammanager |
Huiberts, Lynn | Teamspeler | |
Huiberts, Nico | Overige staf | Teammanager |
Huiberts, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Jelka | Teamspeler | |
Schaayk, Wies van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!