Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST VV Egmond JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Adelbert St JO11-2 - Jong Holland JO11-4 | 25 mrt. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adelbert St JO11-2 | Jong Holland JO11-4 |
Thuis gewonnen | 9 | 23 |
Uit gewonnen | 7 | 22 |
% gewonnen | 39% | 39% |
% thuis gewonnen | 40% | 41% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Vince | Teamspeler | |
Wartim, Justin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kager, Robin | Overige staf | Teammanager |
Krieken, Lois van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!