Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVW 27 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kabel |
Adres | Parklaan 3 |
Plaats | 1701GS HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5710882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.R. (Jan René) van Leijen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVW 27 JO13-1 - Adelbert St JO13-1 | 17 sep. 2022 | 1 - 6 |
SVW 27 JO13-1 - Adelbert St JO13-1 | 25 feb. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVW 27 JO13-1 | Adelbert St JO13-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 42 |
Uit gewonnen | 29 | 29 |
% gewonnen | 43% | 56% |
% thuis gewonnen | 49% | 72% |
% uit gewonnen | 37% | 43% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dekker, Luuk | Teamspeler | Keeper |
Ouhoud, Mouad | Teamspeler | Middenvelder |
Oumlkhir, Benyamine | Teamspeler | Aanvaller |
Pavlovic, David | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Dario | Technische staf | Trainer/coach |
Turay, Melvin | Teamspeler | Middenvelder |
Vader, Ties | Teamspeler | Verdediger |
Zutphen, Dean van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!