Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST VV Egmond JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Adelbert St JO11-2 - DEM JO11-4 | 13 nov. 2021 | 3 - 4 |
Adelbert St JO11-2 - DEM JO11-4 | 28 jan. 2023 | 1 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adelbert St JO11-2 | DEM JO11-4 |
Thuis gewonnen | 8 | 24 |
Uit gewonnen | 7 | 32 |
% gewonnen | 40% | 43% |
% thuis gewonnen | 38% | 42% |
% uit gewonnen | 43% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kahraman, Aleyna | Technische staf | Trainer |
Kahraman, Ediz | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kager, Robin | Overige staf | Teammanager |
Krieken, Lois van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!