Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Limmen JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Dampegheest |
Adres | Dampegheestlaan 2 |
Plaats | 1906WB LIMMEN |
Telefoonnummer | 072-5051650 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 21 |
Uitteam-kleedkamer | 19 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willem) Laan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Limmen JO13-2 - Adelbert St JO13-2 | 12 jun. 2021 | 0 - 1 |
Adelbert St JO13-2 - Limmen JO13-2 | 6 nov. 2021 | 3 - 4 |
Adelbert St JO13-2 - Limmen JO13-2 | 24 sep. 2022 | 5 - 4 |
Adelbert St JO13-2 - Limmen JO13-2 | 5 nov. 2022 | 7 - 0 |
Limmen JO13-2 - Adelbert St JO13-2 | 20 mei 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Limmen JO13-2 | Adelbert St JO13-2 |
Thuis gewonnen | 41 | 18 |
Uit gewonnen | 35 | 16 |
% gewonnen | 51% | 47% |
% thuis gewonnen | 52% | 48% |
% uit gewonnen | 50% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Mitch | Teamspeler | |
Lambrechtse, Floris | Teamspeler | |
Lute, Gitta | Overige staf | Teammanager |
Scheurwater, Lucas Jan | Teamspeler | |
Verdonk, Mark | Overige staf | Teammanager |
Verdonk, Rens | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!