Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST VV Egmond JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwekerij |
Adres | Luilaantje 38 |
Plaats | 1935BM EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5063114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Benno) Wittebrood | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V.V. Bergen JO12-3 - Adelbert St JO12-2 | 1 okt. 2022 | 2 - 0 |
V.V. Bergen JO12-3 - Adelbert St JO12-2 | 3 dec. 2022 | 1 - 5 |
Adelbert St JO12-2 - V.V. Bergen JO12-3 | 28 jan. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adelbert St JO12-2 | V.V. Bergen JO12-3 |
Thuis gewonnen | 12 | 24 |
Uit gewonnen | 10 | 19 |
% gewonnen | 61% | 44% |
% thuis gewonnen | 70% | 48% |
% uit gewonnen | 52% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Domeyer, Leif | Overige staf | Teammanager |
Klijn, Floris | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Rijck | Teamspeler | |
Bruin, Jitse | Teamspeler | |
Floor, Rick | Teamspeler | |
Fontijn, Tygo | Teamspeler | |
Groot, Gijs de | Teamspeler | |
Hendrikszen, Mathijs | Teamspeler | |
Visser, Koen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!