Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZOB JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuidoosterpark |
Adres | Purmerenderweg 55 |
Plaats | 1461DD ZUIDOOSTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-430569 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7D |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZOB JO17-3 - Adelbert St JO17-2 | 4 mrt. 2023 | 0 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZOB JO17-3 | Adelbert St JO17-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 6 |
Uit gewonnen | 22 | 4 |
% gewonnen | 59% | 55% |
% thuis gewonnen | 60% | 75% |
% uit gewonnen | 59% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bout, Shane | Teamspeler | |
Brondsema, Jort | Teamspeler | |
Dam, Tom van | Teamspeler | |
Idema, Xander | Teamspeler | |
Jansen, Wiebe | Teamspeler | |
Koopman, Daniƫl | Teamspeler | |
Rotteveel, Rick | Overige staf | Teammanager |
Zomerdijk, Stan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahamse, Jari | Teamspeler | |
Abrahamse, Walter | Overige staf | Teammanager |
Beck, Ryan | Teamspeler | |
Beentjes, Gabriel | Teamspeler | |
Biervliet, Kyano | Teamspeler | |
Both, Kobus | Teamspeler | |
Haak, Jesper ter | Teamspeler | |
Knispel, Sam | Teamspeler | |
Louter, Roman | Teamspeler | |
Oosterhuis, Chris | Teamspeler | |
Spek, Sven van der | Teamspeler | |
Sweers, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Sweers, Twan | Teamspeler | |
Tetteroo, Milan | Teamspeler | |
Windstra, Olivier | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!