Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
Adres | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Jan) Kok | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B R P (Boet) Aelbers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volendam (rkav) MO13-1 - Adelbert St MO13-1 | 4 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Adelbert St MO13-1 - Volendam (rkav) MO13-1 | 15 apr. 2023 | 1 - 2 |
Adelbert St MO13-1 - Volendam (rkav) MO13-1 | 10 jun. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) MO13-1 | Adelbert St MO13-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 35 |
Uit gewonnen | 47 | 32 |
% gewonnen | 59% | 46% |
% thuis gewonnen | 57% | 48% |
% uit gewonnen | 61% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veerman-Schilder, Liana | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!