Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.T. (John) Mahieu | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P. (Patrick) Tromp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JVC JO17-1 - Adelbert St JO17-1 | 19 nov. 2022 | 3 - 2 |
JVC JO17-1 - Adelbert St JO17-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO17-1 | Adelbert St JO17-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 23 |
Uit gewonnen | 33 | 15 |
% gewonnen | 48% | 38% |
% thuis gewonnen | 53% | 46% |
% uit gewonnen | 43% | 31% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Jeremy | Teamspeler | |
Graaf, Jenayro Van der | Teamspeler | |
Maijenburg, Lars | Teamspeler | |
Most, Levi van der | Teamspeler | |
Obispo, Tanairo | Technische staf | Trainer/coach |
Pastoor, Julian | Teamspeler | |
Pastoor, Olivier | Teamspeler | |
Postmus, Rick | Teamspeler | |
Schoonbergen, Daan | Teamspeler | |
Schoonbergen, Nik | Teamspeler | |
Siegersma, Espen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!