Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST VV Egmond JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Jacco) Walta | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Adelbert St JO13-1 - Limmen JO13-1 | 12 jun. 2021 | 0 - 2 |
Limmen JO13-1 - Adelbert St JO13-1 | 3 sep. 2022 | 2 - 2 |
Limmen JO13-1 - Adelbert St JO13-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 3 |
Adelbert St JO13-1 - Limmen JO13-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adelbert St JO13-1 | Limmen JO13-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 38 |
Uit gewonnen | 29 | 33 |
% gewonnen | 56% | 45% |
% thuis gewonnen | 72% | 46% |
% uit gewonnen | 43% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duin, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Duin, Patrick van | Technische staf | Trainer/coach |
Duivenvoorde, Esmee van | Teamspeler | |
Fransen, Sepp | Teamspeler | |
Fransen, Wim | Overige staf | Teammanager |
Kerssens, Barry | Overige staf | Teammanager |
Kerssens, Sven | Teamspeler | |
Smit, Theije | Teamspeler | |
Verver, Cas | Teamspeler | |
Visser, Lennart | Teamspeler | |
Vrijhoef, Luc | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!