Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST VV Egmond JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Ben) Castricum | Assistent-scheidsrechter |
E (Emiel) Prins | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Adelbert St JO14-1 - VV Alkmaar MO15-1 | 24 sep. 2022 | 1 - 2 |
VV Alkmaar MO15-1 - Adelbert St JO14-1 | 28 nov. 2022 | 2 - 0 |
Adelbert St JO14-1 - VV Alkmaar MO15-1 | 13 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adelbert St JO14-1 | VV Alkmaar MO15-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 5 |
Uit gewonnen | 28 | 3 |
% gewonnen | 64% | 17% |
% thuis gewonnen | 69% | 21% |
% uit gewonnen | 59% | 13% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait Targa, Jannat | Teamspeler | |
Berg, Sara van den | Teamspeler | |
Boerlage, Sophie | Teamspeler | |
Boufarrah, Heavenly | Teamspeler | |
Castricum, Ben | Overige staf | Teammanager |
Castricum, Loa | Teamspeler | |
Cruz, Daschayra de la | Teamspeler | |
Donkersloot, Floor | Teamspeler | |
Hogeweg, Riva | Teamspeler | |
Kuijper, Roos | Teamspeler | |
Moolenaar, Jeffrey | Technische staf | Trainer/coach |
Pelt, Charlotte | Teamspeler | |
Revers, Julia | Teamspeler | |
Rijaard, Amy | Teamspeler | |
Schoens, Noa | Teamspeler | |
Tevreden, Jahailey | Teamspeler | |
Visser, Annelies | Teamspeler | |
Wiersma, Jolie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Jasper | Teamspeler | |
Klijbroek, Nick | Teamspeler | |
Müller, Kai | Overige staf | Teammanager |
Müller, Sem | Teamspeler | |
Prins, Robin | Teamspeler | |
Reinders, Brett | Teamspeler | |
Reinders, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Tetaz, Jaeden | Teamspeler | |
Tromp, Damian | Teamspeler | |
Velde, Cas van de | Teamspeler | |
Zomerdijk, Luuk | Teamspeler | |
Zwanenburg, Sieb | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!