Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ADO '20 JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vlotter |
Adres | Oosterweg 4 C |
Plaats | 1968KM HEEMSKERK |
Telefoonnummer | 0251-244534 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ADO '20 JO11-2 - Adelbert St JO11-2 | 26 nov. 2022 | 2 - 9 |
ADO '20 JO11-2 - Adelbert St JO11-2 | 11 feb. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ADO '20 JO11-2 | Adelbert St JO11-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 9 |
Uit gewonnen | 27 | 8 |
% gewonnen | 49% | 36% |
% thuis gewonnen | 57% | 36% |
% uit gewonnen | 40% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kager, Robin | Overige staf | Teammanager |
Krieken, Lois van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kloosterman - Keur, José | Overige staf | Teammanager |
Kloosterman, Chelsey | Teamspeler | |
Niesten, Belle | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!