Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ADO '20 JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vlotter |
Adres | Oosterweg 4 C |
Plaats | 1968KM HEEMSKERK |
Telefoonnummer | 0251-244534 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ADO '20 JO11-2 - Adelbert St JO11-2 | 26 nov. 2022 | 2 - 9 |
ADO '20 JO11-2 - Adelbert St JO11-2 | 11 feb. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ADO '20 JO11-2 | Adelbert St JO11-2 |
Thuis gewonnen | 43 | 9 |
Uit gewonnen | 30 | 8 |
% gewonnen | 51% | 36% |
% thuis gewonnen | 59% | 36% |
% uit gewonnen | 42% | 38% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemsterboer, Tobias | Teamspeler | |
Dam, Jax van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!