Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foresters JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Vennewater |
Adres | Vennewatersweg 23 |
Plaats | 1852PT HEILOO |
Telefoonnummer | 072-5330452 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foresters JO9-2 | Adelbert St JO9-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 7 |
Uit gewonnen | 1 | 6 |
% gewonnen | 28% | 81% |
% thuis gewonnen | 25% | 77% |
% uit gewonnen | 33% | 85% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoek, Jurre van der | Teamspeler | |
Kimmenaede, Bjorn Van | Overige staf | Teammanager |
Kimmenaede, Sem van | Teamspeler | |
Wijker, Chris | Teamspeler | |
Zomerdijk, Yannick | Teamspeler | |
Zwart, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanraads, Pelle | Teamspeler | |
Hilst, Kenan Van der | Teamspeler | |
Stapel, Oscar | Teamspeler | |
Stapel, Willem | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!