Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST VV Egmond JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lange Plas |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1931AV EGMOND AAN ZEE |
Telefoonnummer | 072-5062957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Max) Admiraal | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Tromp | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Adelbert St JO17-1 - SVW 27 JO17-1 | 26 nov. 2022 | 4 - 1 |
SVW 27 JO17-1 - Adelbert St JO17-1 | 11 feb. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adelbert St JO17-1 | SVW 27 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 39 |
Uit gewonnen | 15 | 24 |
% gewonnen | 38% | 38% |
% thuis gewonnen | 46% | 48% |
% uit gewonnen | 31% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bon, Joey | Teamspeler | |
Bot, Cees | Teamspeler | |
Demmers, Jarno | Technische staf | Trainer/coach |
Geels, Bas | Teamspeler | |
Groot, Stijn de | Teamspeler | |
Insing, Thijs | Teamspeler | |
Janssens, Tim | Teamspeler | |
Karsten, Koen | Teamspeler | |
Kinelski, Lucas | Teamspeler | |
Kreek, Jay de | Teamspeler | |
Musa Olad, Feissal | Teamspeler | |
Rozema, Bas | Teamspeler | |
Rozema, Bert | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Teddy | Teamspeler | |
Versluis, Lucas | Teamspeler | |
Zutphen, Finn van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!