Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Limmen MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dampegheest |
Adres | Dampegheestlaan 2 |
Plaats | 1906WB LIMMEN |
Telefoonnummer | 072-5051650 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Limmen MO13-1 - Adelbert St MO13-1 | 21 okt. 2017 | 0 - 6 |
Limmen MO13-1 - Adelbert St MO13-1 | 14 dec. 2019 | 4 - 0 |
Limmen MO13-1 - Adelbert St MO13-1 | 17 sep. 2022 | 1 - 3 |
Limmen MO13-1 - Adelbert St MO13-1 | 29 okt. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Limmen MO13-1 | Adelbert St MO13-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 35 |
Uit gewonnen | 27 | 32 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 49% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hiemstra, Cees | Overige staf | Teammanager |
Huiberts, Lynn | Teamspeler | |
Huiberts, Nico | Overige staf | Teammanager |
Huiberts, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Jelka | Teamspeler | |
Schaayk, Wies van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hof, Rene | Overige staf | Teammanager |
Pekel, Lotte | Teamspeler | |
Vrijhoef, Elin | Teamspeler | |
Weijer, Kate | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!