Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST VV Egmond VR 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwekerij |
Adres | Luilaantje 38 |
Plaats | 1935BM EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5063114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Andrez) Zentveld | Scheidsrechter |
M. (Milly) Tromp | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Adelbert St VR1 - DTS VR1 | 4 dec. 2021 | 2 - 6 |
DTS VR1 - Adelbert St VR1 | 16 apr. 2022 | 0 - 11 |
Adelbert St VR1 - DTS VR1 | 17 sep. 2022 | 4 - 2 |
DTS VR1 - Adelbert St VR1 | 4 feb. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adelbert St VR1 | DTS VR1 |
Thuis gewonnen | 8 | 12 |
Uit gewonnen | 5 | 11 |
% gewonnen | 20% | 53% |
% thuis gewonnen | 24% | 54% |
% uit gewonnen | 17% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemsterboer, Johan | Overige staf | Teammanager |
Beens, Lynn | Teamspeler | |
Blom, Tara | Teamspeler | |
Groenewoud, Fleur | Teamspeler | |
Ham, Romy van der | Teamspeler | |
Heijne, Nora | Teamspeler | |
Masteling, Mieke | Teamspeler | |
Metselaar, Isa | Teamspeler | |
Mettes, Manon | Teamspeler | |
Middelbeek, Mette | Teamspeler | |
Sanders, Merel | Teamspeler | |
Schut, Rosa | Teamspeler | |
Schut, Rosa | Overige staf | Teammanager |
Slageren, Sierella van | Teamspeler | |
Smit, Britt | Teamspeler | |
Vijn, Maika | Teamspeler | |
Vogel, Fabiƫnne | Teamspeler | |
Vogel, Isabelle | Teamspeler | |
Zagers, Sharon | Teamspeler | |
Zutt, Hilda | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arem, Megan van | Teamspeler | |
Gul, Christy | Teamspeler | |
Heinis, Guusje | Teamspeler | |
Hoole, Imre | Teamspeler | |
Hopman, Charlotte | Teamspeler | |
Houtenbos, Jill | Teamspeler | |
Jacobs, Djem | Teamspeler | |
Laarse, Kobe van der | Teamspeler | |
Luttik, Iris | Teamspeler | |
Swart, Anka | Teamspeler | |
Swart, Anka | Overige staf | Teammanager |
Swart, Sjarissa | Teamspeler | |
Tromp, Milly | Teamspeler | |
Tromp, Milly | Overige staf | Teammanager |
Tuls, Kim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!