Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODIN 59 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Assumburg-ODIN'59 |
Adres | Hoflaan 1 |
Plaats | 1967NE HEEMSKERK |
Telefoonnummer | 0251-237026 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hessel) Bierma | Scheidsrechter |
R (Rob) Aelbers | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODIN 59 8 - Adelbert St 2 | 19 feb. 2022 | 2 - 1 |
Adelbert St 2 - ODIN 59 8 | 1 jun. 2022 | 4 - 4 |
ODIN 59 8 - Adelbert St 2 | 17 sep. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODIN 59 8 | Adelbert St 2 |
Thuis gewonnen | 76 | 9 |
Uit gewonnen | 72 | 5 |
% gewonnen | 38% | 27% |
% thuis gewonnen | 41% | 34% |
% uit gewonnen | 36% | 20% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkum, Stan | Teamspeler | |
Blokker, Patrick | Teamspeler | |
Booren, Tobias van den | Teamspeler | |
Ellerkamp, Duane | Teamspeler | |
Keetlaer, Daan | Teamspeler | |
Leeuwerke, Jelle | Teamspeler | |
Leeuwerke, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Minnema, Jesse | Teamspeler | |
Nijs, Jordi de | Teamspeler | |
Ostermeijer, Paul | Teamspeler | |
Roskam, Youri alexander | Teamspeler | |
Sap, Ruben | Teamspeler | |
Visser, Dani | Teamspeler | |
Vlas, Jurre | Teamspeler | |
Vries, Rik de | Teamspeler | |
Zwart, Sam | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!