Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODIN 59 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Assumburg-ODIN'59 |
Adres | Hoflaan 1 |
Plaats | 1967NE HEEMSKERK |
Telefoonnummer | 0251-237026 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hessel) Bierma | Scheidsrechter |
R (Rob) Aelbers | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODIN 59 8 - Adelbert St 2 | 19 feb. 2022 | 2 - 1 |
Adelbert St 2 - ODIN 59 8 | 1 jun. 2022 | 4 - 4 |
ODIN 59 8 - Adelbert St 2 | 17 sep. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODIN 59 8 | Adelbert St 2 |
Thuis gewonnen | 74 | 9 |
Uit gewonnen | 65 | 5 |
% gewonnen | 37% | 27% |
% thuis gewonnen | 40% | 34% |
% uit gewonnen | 34% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aelbers, Boet | Teamspeler | |
Aelbers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Bram | Teamspeler | |
Bakker, Huub | Teamspeler | |
Binken, Sven | Teamspeler | |
Dekker, Naut | Teamspeler | |
Gronsfelt, Emile | Teamspeler | |
Hopman, Sam | Teamspeler | |
Hopman, Thijme | Teamspeler | |
Houtenbos, Lars | Teamspeler | |
Klijbroek, Kevin | Teamspeler | |
Kramer, Brett | Teamspeler | |
Kramer, Nick | Teamspeler | |
Levering, Joey | Teamspeler | |
Liefting, Senna | Teamspeler | |
Melker, Cor | Teamspeler | |
Nimwegen, Jort van | Teamspeler | |
Scheerman, Kane | Teamspeler | |
Swart, Pedro | Teamspeler | |
Tervoort, Kjeld | Teamspeler | |
Tervoort, Melle | Teamspeler | |
Tervoort, Tay | Teamspeler | |
Tervoort, Tico | Teamspeler | |
Tervoort, Tommy | Teamspeler | |
Veerman, Lourens | Teamspeler | |
Verstegen, Luuk | Teamspeler | |
Zentveld, Niels | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendse, Jurre | Teamspeler | |
Bruins, Koen | Teamspeler | |
Bults, Sanjay | Teamspeler | |
Jager, Sten | Teamspeler | |
Jansen, Max | Teamspeler | |
Kaam, Lars van | Teamspeler | |
Kauffman, Mattieu | Teamspeler | |
Klaver, Luut | Teamspeler | |
Konijn, Rick Jesper | Teamspeler | |
Snijders, Jordi | Teamspeler | |
Toet, Renzo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!