Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST VV Egmond JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwekerij |
Adres | Luilaantje 38 |
Plaats | 1935BM EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5063114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.P. (Albert) Beukers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kolping Boys JO14-2 - Adelbert St JO14-1 | 14 mei 2022 | 1 - 2 |
Adelbert St JO14-1 - Kolping Boys JO14-2 | 17 sep. 2022 | 6 - 1 |
Kolping Boys JO14-2 - Adelbert St JO14-1 | 15 apr. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adelbert St JO14-1 | Kolping Boys JO14-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 43 |
Uit gewonnen | 28 | 35 |
% gewonnen | 64% | 56% |
% thuis gewonnen | 69% | 63% |
% uit gewonnen | 59% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akyol, Ramazan | Teamspeler | |
Beek, Krijn ter | Teamspeler | |
Boer, Jada de | Teamspeler | |
Hanse, Elijah | Teamspeler | |
Hoekman, Luc | Teamspeler | |
Kolping Boys JO14-2, Team | Overige staf | Teammanager |
Krul, Tijn | Teamspeler | |
Noome, Bobby | Teamspeler | |
Osman, Seif | Teamspeler | |
Verseput, Kristan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Jasper | Teamspeler | |
Klijbroek, Nick | Teamspeler | |
Müller, Kai | Overige staf | Teammanager |
Müller, Sem | Teamspeler | |
Prins, Robin | Teamspeler | |
Reinders, Brett | Teamspeler | |
Reinders, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Tetaz, Jaeden | Teamspeler | |
Tromp, Damian | Teamspeler | |
Velde, Cas van de | Teamspeler | |
Zomerdijk, Luuk | Teamspeler | |
Zwanenburg, Sieb | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!