Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Assendelft MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Assendelft |
Adres | Dorpsstraat 253 |
Plaats | 1566BA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6871814 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.J. (Marcel) Sengers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Assendelft MO20-1 - Adelbert St MO20-1 | 17 sep. 2022 | 2 - 2 |
Assendelft MO20-1 - Adelbert St MO20-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Assendelft MO20-1 | Adelbert St MO20-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 5 |
% gewonnen | 41% | 66% |
% thuis gewonnen | 28% | 50% |
% uit gewonnen | 60% | 83% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Suus | Teamspeler | |
Hopman, Mijs | Teamspeler | |
Koomen, Maud | Teamspeler | |
Laleijne, Sterre de | Teamspeler | |
Olivier, Jayna | Teamspeler | |
Oostermeijer, Roos | Teamspeler | |
Tervoort, Ed | Overige staf | Teammanager |
Tervoort, Eline | Teamspeler | |
Tervoort, Floor | Teamspeler | |
Woude, Esmee van der | Teamspeler | |
Zwart, Myra | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Lianne van | Teamspeler | |
Bouwmeester, Iris | Teamspeler | |
Bron, Indy | Teamspeler | |
Buis, Isabella | Teamspeler | |
Frikken, Daisy | Teamspeler | |
Kee, Lara | Teamspeler | |
Kuipers, Jaidy | Teamspeler | |
Piqué, Ruby | Teamspeler | |
Themen, Amber | Teamspeler | |
Visser, Fabiënne | Teamspeler | |
Werff, Roos van der | Teamspeler | |
Westra, Lara | Teamspeler | |
Zwemmer, Kaylee | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!