Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Den Helder JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Streepjesberg |
Adres | Bremstraat 2 d |
Plaats | 1783JG DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0223-693734 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) Loosschilder | Scheidsrechter |
R. (Robin) Krieger | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Den Helder JO16-2 - Adelbert St JO16-1 | 17 sep. 2022 | 3 - 5 |
Adelbert St JO16-1 - FC Den Helder JO16-2 | 10 dec. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Den Helder JO16-2 | Adelbert St JO16-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 29 |
Uit gewonnen | 11 | 17 |
% gewonnen | 40% | 52% |
% thuis gewonnen | 46% | 69% |
% uit gewonnen | 34% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greeuw, Sam | Teamspeler | |
Wiersma, Tije | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!