Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HSV JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Maalwater |
Adres | Het Maalwater 4 |
Plaats | 1852RH HEILOO |
Telefoonnummer | 072-5332890 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Ligthart | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HSV JO17-2 - Adelbert St JO17-2 | 17 sep. 2022 | 1 - 5 |
HSV JO17-2 - Adelbert St JO17-2 | 5 nov. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HSV JO17-2 | Adelbert St JO17-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 7 |
Uit gewonnen | 20 | 5 |
% gewonnen | 34% | 52% |
% thuis gewonnen | 40% | 70% |
% uit gewonnen | 27% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bout, Shane | Teamspeler | |
Brondsema, Jort | Teamspeler | |
Dam, Tom van | Teamspeler | |
Idema, Xander | Teamspeler | |
Jansen, Wiebe | Teamspeler | |
Koopman, Daniƫl | Teamspeler | |
Rotteveel, Rick | Overige staf | Teammanager |
Zomerdijk, Stan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Olivier van | Teamspeler | |
Clarke, Daniel | Teamspeler | |
Eickhof, Brent | Teamspeler | |
Grijzenhout, Luuk | Teamspeler | |
Jonker, Jochem | Teamspeler | |
Kempenk, Roef | Teamspeler | |
Koet, Rijk | Teamspeler | |
Lont, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Lont, Kevin | Teamspeler | |
Mare, Tom de | Teamspeler | |
Muhudin, Hussein | Teamspeler | |
Schooten, Dax van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!