Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST VV Egmond JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lange Plas |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1931AV EGMOND AAN ZEE |
Telefoonnummer | 072-5062957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ADO '20 JO19-3 - Adelbert St JO19-1 | 29 jan. 2022 | 0 - 5 |
Adelbert St JO19-1 - ADO '20 JO19-3 | 14 mei 2022 | 10 - 3 |
Adelbert St JO19-1 - ADO '20 JO19-3 | 17 sep. 2022 | 11 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adelbert St JO19-1 | ADO '20 JO19-3 |
Thuis gewonnen | 24 | 37 |
Uit gewonnen | 19 | 34 |
% gewonnen | 63% | 49% |
% thuis gewonnen | 70% | 50% |
% uit gewonnen | 55% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cabida, Tygo | Teamspeler | |
Dudink, Ties | Teamspeler | |
Frietema, Vince | Teamspeler | |
Holten, Thomas van | Teamspeler | |
Hoogeboom, Milan | Teamspeler | |
Hoogeboom, Tom | Overige staf | Teammanager |
Linde, Luke van der | Teamspeler | |
Mulder, Jort | Teamspeler | |
Zwart, Paul | Overige staf | Teammanager |
Zwart, Ramon | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!