Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Terborchlaan 329 |
Plaats | 1816MH ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5113934 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Tromp | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) Valk | Scheidsrechter |
J. (Johan) Gunst | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alcmaria Victrix JO17-1 - Adelbert St JO17-1 | 17 sep. 2016 | 9 - 1 |
Adelbert St JO17-1 - Alcmaria Victrix JO17-1 | 31 aug. 2019 | 1 - 7 |
Adelbert St JO17-1 - Alcmaria Victrix JO17-1 | 12 jun. 2021 | 2 - 0 |
Alcmaria Victrix JO17-1 - Adelbert St JO17-1 | 17 sep. 2022 | 0 - 8 |
Adelbert St JO17-1 - Alcmaria Victrix JO17-1 | 12 nov. 2022 | 4 - 2 |
Adelbert St JO17-1 - Alcmaria Victrix JO17-1 | 22 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix JO17-1 | Adelbert St JO17-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 23 |
Uit gewonnen | 20 | 15 |
% gewonnen | 32% | 38% |
% thuis gewonnen | 38% | 46% |
% uit gewonnen | 25% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amstel, Merlijn van | Teamspeler | |
Bark, Niek | Teamspeler | |
Boer, Fabian de | Teamspeler | |
Bout, Luca | Teamspeler | |
Dekker, Don | Teamspeler | |
Dekker, Ruben | Teamspeler | |
Garia, Kick | Teamspeler | |
Groot, Ruben | Teamspeler | |
Heeres, Benk | Teamspeler | |
Jansen, Maxim | Teamspeler | |
Kolk, Juul van der | Teamspeler | |
Ploeg, Jozua van der | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Samuel van der | Teamspeler | |
Tromp, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Tromp, Sem | Teamspeler | |
Velden, Max van der | Teamspeler | |
Wittebrood, Mila | Teamspeler | |
Zentveld, Tim | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goudsblom, Kick | Teamspeler | |
Houten, Morris van | Teamspeler | |
Loogman, Daniel | Teamspeler | |
Ozben, Berat | Teamspeler | |
Schmid, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!