Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Terborchlaan 329 |
Plaats | 1816MH ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5113934 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Tromp | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) Valk | Scheidsrechter |
J. (Johan) Gunst | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alcmaria Victrix JO17-1 - Adelbert St JO17-1 | 17 sep. 2016 | 9 - 1 |
Adelbert St JO17-1 - Alcmaria Victrix JO17-1 | 31 aug. 2019 | 1 - 7 |
Adelbert St JO17-1 - Alcmaria Victrix JO17-1 | 12 jun. 2021 | 2 - 0 |
Alcmaria Victrix JO17-1 - Adelbert St JO17-1 | 17 sep. 2022 | 0 - 8 |
Adelbert St JO17-1 - Alcmaria Victrix JO17-1 | 12 nov. 2022 | 4 - 2 |
Adelbert St JO17-1 - Alcmaria Victrix JO17-1 | 22 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix JO17-1 | Adelbert St JO17-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 23 |
Uit gewonnen | 21 | 15 |
% gewonnen | 32% | 38% |
% thuis gewonnen | 39% | 46% |
% uit gewonnen | 26% | 31% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekmans, Fabian | Teamspeler | |
Bodecker, Jens | Teamspeler | |
Bruin, Daniƫl | Technische staf | Trainer |
Gouweleeuw, Stijn | Teamspeler | |
Houten, Morris van | Teamspeler | |
Jacques, Tygo | Teamspeler | |
Ozben, Berat | Teamspeler | |
Pluijmers, Yari | Teamspeler | |
Schilder, Thom | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!