Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Adelbert st 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwekerij |
Adres | Luilaantje 38 |
Plaats | 1935BM EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5063114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) Hes | Scheidsrechter |
R (Rob) Aelbers | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jos) Klijnsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZOB 5 - Adelbert St 2 | 8 okt. 2022 | 2 - 2 |
Adelbert St 2 - ZOB 5 | 4 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adelbert St 2 | ZOB 5 |
Thuis gewonnen | 9 | 136 |
Uit gewonnen | 5 | 97 |
% gewonnen | 27% | 57% |
% thuis gewonnen | 34% | 66% |
% uit gewonnen | 20% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarsman, Stephen | Teamspeler | |
Bark, Eric | Teamspeler | |
Haas, Tom de | Teamspeler | Keeper |
Lenaerts, Ben | Technische staf | Trainer/coach |
Lenaerts, Rutger | Teamspeler | |
Meijer, Dani | Teamspeler | |
Mesman, Matthijs | Teamspeler | |
Nijenhuis, Rens | Teamspeler | |
Revers, Quincy | Teamspeler | Middenvelder |
Ronchetti, Robin | Teamspeler | |
Salm, Luuk | Teamspeler | |
Salm, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Stekelenburg, Tom | Teamspeler | |
Stekelenburg, Tom | Overige staf | Teammanager |
Walch, Kristian | Teamspeler | |
Zeilemaker, Glenn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!