Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Adelbert st 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwekerij |
Adres | Luilaantje 38 |
Plaats | 1935BM EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5063114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) Hes | Scheidsrechter |
R (Rob) Aelbers | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jos) Klijnsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZOB 5 - Adelbert St 2 | 8 okt. 2022 | 2 - 2 |
Adelbert St 2 - ZOB 5 | 4 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adelbert St 2 | ZOB 5 |
Thuis gewonnen | 8 | 132 |
Uit gewonnen | 4 | 95 |
% gewonnen | 26% | 57% |
% thuis gewonnen | 34% | 66% |
% uit gewonnen | 18% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarsman, Stephen | Teamspeler | |
Bark, Eric | Teamspeler | |
Haas, Tom de | Teamspeler | Doelverdediger |
Klijnsma, Jos | Technische staf | Hoofdcoach |
Klijnsma, Marijke | Overige staf | Teammanager |
Lenaerts, Ben | Technische staf | Trainer/coach |
Lenaerts, Rutger | Teamspeler | |
Meijer, Dani | Teamspeler | |
Mesman, Matthijs | Teamspeler | |
Nijenhuis, Rens | Teamspeler | |
Penning, Sebastian | Teamspeler | |
Revers, Quincy | Teamspeler | Middenvelder |
Ronchetti, Robin | Teamspeler | |
Salm, Luuk | Teamspeler | |
Stekelenburg, Tom | Teamspeler | |
Stekelenburg, Tom | Overige staf | Teammanager |
Uiterwijk, Peter | Teamspeler | |
Walch, Kristian | Overige staf | Standaard functie |
Zeilemaker, Glenn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aelbers, Boet | Teamspeler | |
Aelbers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Bram | Teamspeler | |
Bakker, Huub | Teamspeler | |
Binken, Sven | Teamspeler | |
Dekker, Naut | Teamspeler | |
Gronsfelt, Emile | Teamspeler | |
Hopman, Sam | Teamspeler | |
Hopman, Thijme | Teamspeler | |
Houtenbos, Lars | Teamspeler | |
Klijbroek, Kevin | Teamspeler | |
Kramer, Brett | Teamspeler | |
Kramer, Nick | Teamspeler | |
Levering, Joey | Teamspeler | |
Liefting, Senna | Teamspeler | |
Melker, Cor | Teamspeler | |
Nimwegen, Jort van | Teamspeler | |
Scheerman, Kane | Teamspeler | |
Swart, Pedro | Teamspeler | |
Tervoort, Kjeld | Teamspeler | |
Tervoort, Melle | Teamspeler | |
Tervoort, Tay | Teamspeler | |
Tervoort, Tico | Teamspeler | |
Tervoort, Tommy | Teamspeler | |
Veerman, Lourens | Teamspeler | |
Verstegen, Luuk | Teamspeler | |
Zentveld, Niels | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!