Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Andijk 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Andijk |
Adres | Kleingouw 115 |
Plaats | 1619CH ANDIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cor) Tuijtel | Scheidsrechter |
M (Menno) van Dokkum | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mees) Visscher | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Adelbert St 3 - Sporting Andijk 2 | 1 okt. 2022 | 3 - 2 |
Sporting Andijk 2 - Adelbert St 3 | 25 feb. 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Andijk 2 | Adelbert St 3 |
Thuis gewonnen | 49 | 19 |
Uit gewonnen | 31 | 16 |
% gewonnen | 42% | 51% |
% thuis gewonnen | 52% | 54% |
% uit gewonnen | 32% | 48% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunt, Jordi van de | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Fred | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Groot, Wouter de | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Youri | Teamspeler | Middenvelder |
Jarouj, Antonyo | Teamspeler | Middenvelder |
Kuin, Joey | Teamspeler | Verdediger |
Ligthart, Peter | Teamspeler | Keeper |
Ruiter, Wes | Teamspeler | Middenvelder |
Schie, Robin van | Teamspeler | Keeper |
Sierkstra, Wout | Technische staf | Trainer/coach |
Veninga, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Veninga, Tony | Teamspeler | Aanvaller |
Vriend, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Wierstra, Martijn | Teamspeler | Keeper |
Wierstra, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Wild, Celis | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!