Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODIN 59 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Assumburg-ODIN'59 |
Adres | Hoflaan 1 |
Plaats | 1967NE HEEMSKERK |
Telefoonnummer | 0251-237026 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Adelbert St 3 - ODIN 59 7 | 12 nov. 2022 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODIN 59 7 | Adelbert St 3 |
Thuis gewonnen | 108 | 17 |
Uit gewonnen | 81 | 13 |
% gewonnen | 48% | 49% |
% thuis gewonnen | 55% | 54% |
% uit gewonnen | 41% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apeldoorn, Thijs | Teamspeler | |
Cortvriend, Ronald | Teamspeler | |
Diemeer, Lars | Teamspeler | |
Duinmeijer, Chris | Teamspeler | |
Duinmeijer, Dennis | Teamspeler | |
Houtenbos, Artur | Teamspeler | |
Kuijper, Niels | Teamspeler | |
Leuring, Chris | Teamspeler | |
Levering, Alex | Teamspeler | |
Palfenier, Thijs | Teamspeler | |
Weijers, Gijs | Teamspeler | |
Weijers, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Jorden | Teamspeler | |
Bregman, Tom | Teamspeler | |
Dirks, Dylan | Teamspeler | |
Dirks, Melvin | Teamspeler | |
Herwegh, Ionut | Teamspeler | |
Jansen, Kevin | Teamspeler | |
Jongbloed, Mark | Teamspeler | |
Korte, Tom | Teamspeler | |
Metselaar, Tim | Teamspeler | |
Schoo, Mike | Teamspeler | |
Stratmann, Wout | Teamspeler | |
Tunen, Roy van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!