Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST VV Egmond JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwekerij |
Adres | Luilaantje 38 |
Plaats | 1935BM EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5063114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.J. (Nico) Valkering | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Adelbert St JO11-3 - ADO '20 JO11-2 | 17 sep. 2022 | 15 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adelbert St JO11-3 | ADO '20 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 36 |
Uit gewonnen | 3 | 25 |
% gewonnen | 57% | 48% |
% thuis gewonnen | 83% | 55% |
% uit gewonnen | 37% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kloosterman - Keur, José | Overige staf | Teammanager |
Kloosterman, Chelsey | Teamspeler | |
Niesten, Belle | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Bob de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Just de | Teamspeler | |
Wester, Milo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!