Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVW 27 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kabel |
Adres | Parklaan 3 |
Plaats | 1701GS HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5710882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.E. (Ewoud) van de Putte | Scheidsrechter |
G.J. (Mark) de Boer | Assistent-scheidsrechter |
R.A. (Raymond) Schipper | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVW 27 1 - Adelbert St 1 | 26 okt. 2019 | 1 - 5 |
SVW 27 1 - Adelbert St 1 | 16 okt. 2021 | 1 - 4 |
Adelbert St 1 - SVW 27 1 | 14 mei 2022 | 1 - 10 |
Adelbert St 1 - SVW 27 1 | 8 okt. 2022 | 2 - 3 |
SVW 27 1 - Adelbert St 1 | 4 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVW 27 1 | Adelbert St 1 |
Thuis gewonnen | 19 | 17 |
Uit gewonnen | 19 | 19 |
% gewonnen | 49% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 44% |
% uit gewonnen | 48% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aelbers, Boet | Teamspeler | |
Bakker, Huub | Teamspeler | |
Binken, Sven | Teamspeler | |
Boer, Mark de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bunink, Rogier | Technische staf | Trainer/coach |
Diemeer, Mark | Teamspeler | |
Duine, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Duine, Melvin | Teamspeler | |
Hopman, Sam | Teamspeler | |
Houtenbos, Lars | Teamspeler | |
Klijbroek, Kevin | Teamspeler | |
Koppes, Barry | Teamspeler | |
Kramer, Nick | Teamspeler | |
Levering, Joey | Teamspeler | |
Liefting, Senna | Teamspeler | |
Ligthart, Ian | Teamspeler | |
Melker, Cor | Teamspeler | |
Nimwegen, Jort van | Teamspeler | |
Numan, Tony | Overige staf | Teammanager |
Scheerman, Kane | Teamspeler | |
Tervoort, Barry | Teamspeler | |
Tervoort, Kjeld | Teamspeler | |
Tervoort, Tay | Teamspeler | |
Tervoort, Tico | Teamspeler | |
Tervoort, Tommy | Teamspeler | |
Wittebrood, Sean | Teamspeler | |
Zentveld, Niels | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayal, Leon | Teamspeler | |
Bekkum Marks, Dylan van | Teamspeler | |
Bellekom, Jesse | Teamspeler | |
Boedhoe, Jaden | Teamspeler | |
Boelhouwer, Lars | Teamspeler | |
Bor, Mack | Teamspeler | |
Botman, Ryan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Braal, Adje de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Braal, Adje de | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Luke | Teamspeler | |
Eijk, Ralph van | Teamspeler | |
Groen, Dean | Teamspeler | |
Groot, Tom de | Teamspeler | |
Heumen, Nick van | Teamspeler | |
Hink, Jarno | Overige staf | Materiaalman |
Hink, Jarno | Teamspeler | |
Joseph, Melvin | Medische staf | Verzorger |
Kamp, Colin | Teamspeler | |
Korver, Martijn | Teamspeler | |
Kramer, Tim | Teamspeler | |
Kuipers, Coen | Teamspeler | |
Kuipers, Tim | Teamspeler | |
Mees, Regillio de | Teamspeler | |
Modderman, Marijn | Teamspeler | |
Oord, Mika van | Teamspeler | |
Paloni, Federico | Teamspeler | |
Polak, DJ | Teamspeler | |
Rippens, Maarten | Teamspeler | |
Schipper, Glenn | Teamspeler | |
Schouten, Koen | Teamspeler | |
Simon, Edo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Simonis, Jim | Teamspeler | |
Smit, Jordi | Teamspeler | |
Sterrenburg, Lando | Teamspeler | |
Ter-Moeradian, Chant | Teamspeler | |
Tjong A Hung, Miquel | Technische staf | Trainer/coach |
Tjong A Hung, Miquel | Overige staf | Teammanager |
Velzen, Dani van | Teamspeler | |
Velzen, Jordi van | Teamspeler | |
Verboom, Dashley | Teamspeler | |
Vink, Melvin | Teamspeler | |
Vink, Quinten | Teamspeler | |
Wagenaar, Dennis | Teamspeler | |
Wateren, Jesse van der | Teamspeler | |
Wetering, Bram van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!