Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVW 27 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kabel |
Adres | Parklaan 3 |
Plaats | 1701GS HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5710882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.E. (Ewoud) van de Putte | Scheidsrechter |
G.J. (Mark) de Boer | Assistent-scheidsrechter |
R.A. (Raymond) Schipper | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVW 27 1 - Adelbert St 1 | 26 okt. 2019 | 1 - 5 |
SVW 27 1 - Adelbert St 1 | 16 okt. 2021 | 1 - 4 |
Adelbert St 1 - SVW 27 1 | 14 mei 2022 | 1 - 10 |
Adelbert St 1 - SVW 27 1 | 8 okt. 2022 | 2 - 3 |
SVW 27 1 - Adelbert St 1 | 4 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVW 27 1 | Adelbert St 1 |
Thuis gewonnen | 21 | 20 |
Uit gewonnen | 24 | 21 |
% gewonnen | 51% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 52% | 48% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayal, Leon | Teamspeler | |
Bellekom, Jesse | Teamspeler | |
Boedhoe, Jaden | Teamspeler | |
Bor, Mack | Teamspeler | |
Botman, Ryan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eijk, Ralph van | Teamspeler | |
Heumen, Nick van | Teamspeler | |
Impink, Quince | Teamspeler | |
Jorritsma, Alex | Teamspeler | |
Joseph, Melvin | Medische staf | Verzorger |
Kamp, Colin | Teamspeler | |
Korver, Martijn | Teamspeler | |
Kramer, Tim | Teamspeler | |
Kuipers, Coen | Teamspeler | |
Kuipers, Tim | Teamspeler | |
Leuring, Roy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mees, Regillio de | Teamspeler | |
Modderman, Marijn | Teamspeler | |
Paloni, Federico | Teamspeler | |
Polak, DJ | Teamspeler | |
Rippens, Maarten | Teamspeler | |
Schipper, Glenn | Teamspeler | |
Schouten, Koen | Teamspeler | |
Simonis, Jim | Teamspeler | |
Smit, Jordi | Teamspeler | |
Staal, Wessel | Teamspeler | |
Sterrenburg, Lando | Teamspeler | |
Ter-Moeradian, Chant | Teamspeler | |
Tjong A Hung, Miquel | Technische staf | Trainer/coach |
Tjong A Hung, Miquel | Overige staf | Teammanager |
Velzen, Dani van | Teamspeler | |
Velzen, Jordi van | Teamspeler | |
Vink, Melvin | Teamspeler | |
Vink, Quinten | Teamspeler | |
Wagenaar, Dennis | Teamspeler | |
Wateren, Jesse van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!