Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kennemers (de) 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Adrichem |
Adres | Adrichemlaan 3 |
Plaats | 1947KX BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251-231997 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.P. (Aart) Koenekoop | Scheidsrechter |
G.J. (Mark) de Boer | Assistent-scheidsrechter |
C.C. (Cor) Buis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kennemers 1 - Adelbert St 1 | 17 sep. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kennemers 1 | Adelbert St 1 |
Thuis gewonnen | 25 | 20 |
Uit gewonnen | 20 | 21 |
% gewonnen | 28% | 48% |
% thuis gewonnen | 31% | 47% |
% uit gewonnen | 26% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aelbers, Boet | Teamspeler | |
Bakker, Huub | Teamspeler | |
Binken, Sven | Teamspeler | |
Boer, Mark de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bunink, Rogier | Technische staf | Trainer/coach |
Diemeer, Mark | Teamspeler | |
Duine, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Duine, Melvin | Teamspeler | |
Hopman, Sam | Teamspeler | |
Houtenbos, Lars | Teamspeler | |
Klijbroek, Kevin | Teamspeler | |
Koppes, Barry | Teamspeler | |
Kramer, Nick | Teamspeler | |
Levering, Joey | Teamspeler | |
Liefting, Senna | Teamspeler | |
Ligthart, Ian | Teamspeler | |
Melker, Cor | Teamspeler | |
Nimwegen, Jort van | Teamspeler | |
Numan, Tony | Overige staf | Teammanager |
Scheerman, Kane | Teamspeler | |
Tervoort, Kjeld | Teamspeler | |
Tervoort, Tay | Teamspeler | |
Tervoort, Tico | Teamspeler | |
Tervoort, Tommy | Teamspeler | |
Wittebrood, Sean | Teamspeler | |
Zentveld, Niels | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Lars | Teamspeler | |
Bischot, Fred | Technische staf | Trainer/coach |
Bosscher, Jim | Teamspeler | |
Castillo Reina, Victor | Teamspeler | |
Denu, Rory | Teamspeler | |
Gooyer, Jos | Overige staf | Teammanager |
Gooyer, Milan | Teamspeler | |
Hemels, Danny | Teamspeler | |
Israƫl, Maikel | Teamspeler | |
Mansouri, Achraf | Teamspeler | |
Pot, Jarod | Teamspeler | |
Sprengers, Thomas | Teamspeler | |
Stolp, Owenn | Teamspeler | |
Trappmann, Wesley | Teamspeler | |
Velt, Thimo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!