Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kennemers (de) 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Adrichem |
Adres | Adrichemlaan 3 |
Plaats | 1947KX BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251-231997 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.P. (Aart) Koenekoop | Scheidsrechter |
G.J. (Mark) de Boer | Assistent-scheidsrechter |
C.C. (Cor) Buis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kennemers 1 - Adelbert St 1 | 17 sep. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kennemers 1 | Adelbert St 1 |
Thuis gewonnen | 25 | 20 |
Uit gewonnen | 20 | 21 |
% gewonnen | 28% | 48% |
% thuis gewonnen | 30% | 47% |
% uit gewonnen | 25% | 48% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardenburg, Kyle | Teamspeler | |
Appelman, Lars | Teamspeler | |
Bischot, Fred | Technische staf | Trainer/coach |
Bosscher, Jim | Teamspeler | |
Castillo Reina, Victor | Teamspeler | |
Gooyer, Jos | Overige staf | Teammanager |
Gooyer, Milan | Teamspeler | |
Hemels, Danny | Teamspeler | |
Hoksbergen, Owen | Teamspeler | |
Israƫl, Maikel | Teamspeler | |
Jordens, Bryan | Teamspeler | |
Liesker, Martijn | Teamspeler | |
Poetoehena, Collin | Teamspeler | |
Pot, Jarod | Teamspeler | |
Schotanus, Rens | Teamspeler | |
Sprengers, Thomas | Teamspeler | |
Stolp, Owenn | Teamspeler | |
Trappmann, Wesley | Teamspeler | |
Velt, Thimo | Teamspeler | |
Well, Tristan van | Teamspeler | |
Welp, Noah | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!