Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST VV Egmond JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fred) de Waard | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Adelbert St JO14-1 - Grasshoppers JO14-1 | 5 mrt. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adelbert St JO14-1 | Grasshoppers JO14-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 6 |
Uit gewonnen | 24 | 5 |
% gewonnen | 68% | 33% |
% thuis gewonnen | 72% | 35% |
% uit gewonnen | 64% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corbijn, James | Teamspeler | |
Houten, Devinjo van | Teamspeler | |
Kok, Finn | Teamspeler | |
Laan, Sem van der | Teamspeler | |
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Meijners, D.P. | Teamspeler | |
Mooij, Milan | Teamspeler | |
Sonneveld, Dylano | Teamspeler | |
Ursem, Finn | Overige staf | Teammanager |
Vlaar, Milan | Teamspeler | |
Vlaar, Milan | Overige staf | Teammanager |
Vlaar, Tim | Teamspeler | |
Wijnands, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Jasper | Teamspeler | |
Klijbroek, Nick | Teamspeler | |
Müller, Kai | Overige staf | Teammanager |
Müller, Sem | Teamspeler | |
Reinders, Brett | Teamspeler | |
Reinders, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Tromp, Damian | Teamspeler | |
Zomerdijk, Luuk | Teamspeler | |
Zwanenburg, Sieb | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!