Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Egmondia MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmondia |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1931AV EGMOND AAN ZEE |
Telefoonnummer | 072-5071640 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Egmondia MO13-1 - Adelbert St MO13-1 | 25 feb. 2017 | 2 - 2 |
Adelbert St MO13-1 - Egmondia MO13-1 | 22 apr. 2017 | 0 - 0 |
Adelbert St MO13-1 - Egmondia MO13-1 | 8 sep. 2018 | 0 - 15 |
Egmondia MO13-1 - Adelbert St MO13-1 | 1 dec. 2018 | 9 - 1 |
Egmondia MO13-1 - Adelbert St MO13-1 | 11 sep. 2021 | 6 - 1 |
Adelbert St MO13-1 - Egmondia MO13-1 | 6 nov. 2021 | 0 - 5 |
Egmondia MO13-1 - Adelbert St MO13-1 | 29 jan. 2022 | 2 - 2 |
Adelbert St MO13-1 - Egmondia MO13-1 | 14 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Egmondia MO13-1 | Adelbert St MO13-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 25 |
Uit gewonnen | 30 | 24 |
% gewonnen | 64% | 42% |
% thuis gewonnen | 63% | 43% |
% uit gewonnen | 65% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huiberts, Lynn | Teamspeler | |
Huiberts, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Jelka | Teamspeler | |
Schram, Joana | Teamspeler | |
Valkering, Janneke | Teamspeler | |
Valkering, Marie | Teamspeler | |
Wijker, Jill | Teamspeler | |
Wijker, Liz | Teamspeler | |
Wijker, Randy | Overige staf | Teammanager |
Wit, Meike de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wijker, Jill | Teamspeler | |
Wijker, Liz | Teamspeler | |
Wijker, Randy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!