Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Koninklijke HFC JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Koninklijke HFC |
Adres | Emauslaan 2 |
Plaats | 2012PH HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5287085 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kon. HFC JO12-3 - Adelbert St JO12-1 | 29 jan. 2022 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kon. HFC JO12-3 | Adelbert St JO12-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 20 |
Uit gewonnen | 36 | 18 |
% gewonnen | 65% | 57% |
% thuis gewonnen | 67% | 64% |
% uit gewonnen | 64% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biesboer, Thijs | Teamspeler | |
Jong, Frank | Overige staf | Teammanager |
Nienhuis, Max | Teamspeler | |
Schagen, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Schotvanger, Tim | Teamspeler | |
Wielink, Jesse van | Teamspeler | |
Zomerdijk, Mats | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helfferich, Jack | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!