Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Adelbert st 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwekerij |
Adres | Luilaantje 38 |
Plaats | 1935BM EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5063114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Mark) de Boer | Assistent-scheidsrechter |
M.L. (Mick) Dumpel | Scheidsrechter |
E.E. (Edo) Simon | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVW 27 1 - Adelbert St 1 | 26 okt. 2019 | 1 - 5 |
SVW 27 1 - Adelbert St 1 | 16 okt. 2021 | 1 - 4 |
Adelbert St 1 - SVW 27 1 | 14 mei 2022 | 1 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adelbert St 1 | SVW 27 1 |
Thuis gewonnen | 12 | 13 |
Uit gewonnen | 13 | 12 |
% gewonnen | 47% | 48% |
% thuis gewonnen | 44% | 52% |
% uit gewonnen | 50% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkum Marks, Dylan van | Teamspeler | Aanvaller |
Bellekom, Jesse | Teamspeler | Doelverdediger |
Berkhout, Kjell | Teamspeler | Middenvelder |
Braal, Adje de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Braal, Adje de | Overige staf | Teammanager |
Bronkhorst, Dion van | Teamspeler | |
Börnemann, Marlon | Teamspeler | |
Dekker, Luke | Teamspeler | Middenvelder |
Heumen, Nick van | Teamspeler | Verdediger |
Houts, Pelle van | Teamspeler | Verdediger |
Joseph, Melvin | Medische staf | Verzorger |
Kamp, Colin | Teamspeler | Middenvelder |
Kuipers, Coen | Teamspeler | Verdediger |
Leuven, Martin van | Technische staf | Trainer/coach |
Oord, Mika van | Teamspeler | |
Put, Hein van der | Teamspeler | |
Schouten, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
Simon, Edo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Simonis, Jim | Teamspeler | Middenvelder |
Ter-Moeradian, Chant | Teamspeler | |
Tjong A Hung, Damian | Teamspeler | Verdediger |
Tjong A Hung, Miquel | Overige staf | Teammanager |
Tjong A Hung, Miquel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vink, Melvin | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aelbers, Boet | Teamspeler | |
Bakker, Huub | Teamspeler | |
Binken, Sven | Teamspeler | |
Boer, Mark de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bunink, Rogier | Technische staf | Trainer/coach |
Diemeer, Lars | Teamspeler | |
Duine, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Gronsfelt, Emile | Teamspeler | |
Hoes, Robin | Teamspeler | |
Houtenbos, Lars | Teamspeler | |
Klijbroek, Kevin | Teamspeler | |
Kramer, Nick | Teamspeler | |
Levering, Joey | Teamspeler | |
Liefting, Senna | Teamspeler | |
Melker, Cor | Teamspeler | |
Nimwegen, Jort van | Teamspeler | |
Numan, Tony | Overige staf | Teammanager |
Scheerman, Kane | Teamspeler | |
Tervoort, Kjeld | Teamspeler | |
Tervoort, Tico | Teamspeler | |
Tervoort, Tommy | Teamspeler | |
Veerkamp, Falco | Teamspeler | |
Waard, Dennis de | Teamspeler | |
Zentveld, Niels | Teamspeler |
Er zijn 19 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!