Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZCFC 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Kalverhoek |
Adres | Zuiderweg 72 D |
Plaats | 1456NH WIJDEWORMER |
Telefoonnummer | 075-6178807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Raymond) Dorjee | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZCFC 4 - Adelbert St 3 | 29 jan. 2022 | 2 - 2 |
Adelbert St 3 - ZCFC 4 | 19 mrt. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZCFC 4 | Adelbert St 3 |
Thuis gewonnen | 65 | 12 |
Uit gewonnen | 42 | 11 |
% gewonnen | 32% | 51% |
% thuis gewonnen | 39% | 52% |
% uit gewonnen | 25% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cortvriend, Ronald | Teamspeler | |
Diemeer, Lars | Teamspeler | |
Duinmeijer, Chris | Teamspeler | |
Duinmeijer, Dennis | Teamspeler | |
Houtenbos, Artur | Teamspeler | |
Leuring, Chris | Teamspeler | |
Levering, Alex | Teamspeler | |
Palfenier, Thijs | Teamspeler | |
Weijers, Gijs | Teamspeler | |
Weijers, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Max | Teamspeler | |
Dil, Rodney | Teamspeler | |
Gelder, Niels van | Teamspeler | |
Jong, Boris de | Teamspeler | |
Keizer, Mark | Teamspeler | |
Keizer, Sander | Teamspeler | |
Koca, Burak | Teamspeler | |
Kraaij, Ivo | Teamspeler | |
Krommedijk, Tom | Teamspeler | |
Ras, Hessel | Teamspeler | |
Ras, Hessel | Technische staf | |
Tjon, Timothy | Teamspeler | |
Verschoor, Sonny | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Sint Adelbert
Luilaantje 38
1935 BM Egmond-Binnen
Wil je ook lid worden van de leukste voetbalclub van Egmond?
Klik dan hier voor het inschrijfformulier!